Türkiye’de Otomobil Başına Düşen Kişi Sayısı: Otomobil Zengini ve Otomobil Fakiri İller
Türkiye genelinde otomobil sahipliği, iller arasında önemli farklılıklar göstermektedir. İşte Türkiye’de otomobil başına düşen kişi sayısına göre öne çıkan “otomobil zengini” ve “otomobil fakiri” iller:
Otomobil Zengini İller:
- Konya: Konya, 4 kişiye 1 otomobil düşen yüksek otomobil sahipliği ile öne çıkıyor.
- Aksaray: Aksaray, 4.1 kişiye 1 otomobil düşen bir diğer otomobil zengini il.
- Nevşehir: Nevşehir, 3.8 kişiye 1 otomobil düşen iller arasında yer alıyor.
- Aydın: Aydın, 4.22 kişiye 1 otomobil düşen illerden biridir.
- Karaman: Karaman, 4.8 kişiye 1 otomobil düşen otomobil zengini illerden biridir.
Otomobil Fakiri İller:
- Hakkari: Hakkari, 81.45 kişiye 1 otomobil düşen Türkiye’deki en düşük otomobil sahipliğine sahip il.
- Şırnak: Şırnak, 52.88 kişiye 1 otomobil düşen bir diğer otomobil fakiri il.
- Iğdır: Iğdır, 20.14 kişiye 1 otomobil düşen iller arasında yer alır.
- Ağrı: Ağrı, 35.3 kişiye 1 otomobil düşen otomobil fakiri illerden biridir.
- Muş: Muş, 24.67 kişiye 1 otomobil düşen otomobil sahipliği en düşük illerden biridir.
İşte Türkiye’nin diğer illerine göre otomobil başına düşen kişi sayısı verileri:
Şehirler | Nüfus (2022) | Otomobil | Otomobil başına düşen kişi sayısı |
Türkiye | 62 701 175 | 14 967 044 | 4,19 |
Adana | 1 623 187 | 395 371 | 4,11 |
Adıyaman | 422 081 | 57 588 | 7,33 |
Afyonkarahisar | 558 673 | 100 768 | 5,54 |
Ağrı | 309 881 | 8 779 | 35,3 |
Amasya | 266 065 | 68 010 | 3,91 |
Ankara | 4 404 458 | 1 839 151 | 2,39 |
Antalya | 2 027 676 | 658 298 | 3,08 |
Artvin | 137 251 | 18 768 | 7,31 |
Aydın | 894 344 | 211 826 | 4,22 |
Balıkesir | 1 010 622 | 241 995 | 4,18 |
Bilecik | 178 676 | 37 058 | 4,82 |
Bingöl | 196 039 | 9 500 | 20,64 |
Bitlis | 222 927 | 8 562 | 26,04 |
Bolu | 254 736 | 63 301 | 4,02 |
Burdur | 219 725 | 61 168 | 3,59 |
Bursa | 2 395 011 | 619 285 | 3,87 |
Çanakkale | 454 704 | 106 290 | 4,28 |
Çankırı | 155 404 | 23 569 | 6,59 |
Çorum | 407 699 | 89 883 | 4,54 |
Denizli | 811 237 | 231 811 | 3,5 |
Diyarbakır | 1 126 936 | 63 230 | 17,82 |
Edirne | 341 265 | 76 683 | 4,45 |
Elazığ | 439 058 | 84 544 | 5,19 |
Erzincan | 185 907 | 31 878 | 5,83 |
Erzurum | 530 263 | 65 494 | 8,1 |
Eskişehir | 715 803 | 190 364 | 3,76 |
Gaziantep | 1 363 974 | 280 610 | 4,86 |
Giresun | 364 701 | 48 978 | 7,45 |
Gümüşhane | 114 913 | 12 062 | 9,53 |
Hakkari | 181 154 | 2 224 | 81,45 |
Hatay | 1 149 035 | 245 395 | 4,68 |
Isparta | 348 794 | 92 938 | 3,75 |
Mersin | 1 402 677 | 333 866 | 4,2 |
İstanbul | 11 982 494 | 3 530 325 | 3,39 |
İzmir | 3 502 741 | 940 450 | 3,72 |
Kars | 190 780 | 12 762 | 14,95 |
Kastamonu | 306 600 | 68 650 | 4,47 |
Kayseri | 1 043 307 | 274 307 | 3,8 |
Kırklareli | 301 322 | 67 096 | 4,49 |
Kırşehir | 188 286 | 42 393 | 4,44 |
Kocaeli | 1 521 539 | 292 000 | 5,21 |
Konya | 1 662 727 | 408 780 | 4,07 |
Kütahya | 463 519 | 115 341 | 4,02 |
Malatya | 596 602 | 112 029 | 5,33 |
Manisa | 1 118 148 | 244 825 | 4,57 |
Kahramanmaraş | 803 799 | 162 258 | 4,95 |
Mardin | 534 017 | 27 627 | 19,33 |
Muğla | 830 715 | 246 593 | 3,37 |
Muş | 243 757 | 9 880 | 24,67 |
Nevşehir | 235 219 | 61 922 | 3,8 |
Niğde | 266 686 | 54 461 | 4,9 |
Ordu | 595 465 | 92 254 | 6,45 |
Rize | 270 682 | 39 927 | 6,78 |
Sakarya | 812 551 | 175 120 | 4,64 |
Samsun | 1 050 708 | 218 093 | 4,82 |
Siirt | 201 583 | 7 506 | 26,86 |
Sinop | 178 774 | 34 525 | 5,18 |
Sivas | 483 626 | 95 648 | 5,06 |
Tekirdağ | 857 476 | 164 098 | 5,23 |
Tokat | 461 816 | 96 408 | 4,79 |
Trabzon | 631 176 | 137 878 | 4,58 |
Tunceli | 70 115 | 4 122 | 17,01 |
Şanlıurfa | 1 195 246 | 100 778 | 11,86 |
Uşak | 293 601 | 75 725 | 3,88 |
Van | 700 099 | 29 091 | 24,07 |
Yozgat | 319 825 | 52 271 | 6,12 |
Zonguldak | 470 225 | 102 769 | 4,58 |
Aksaray | 309 345 | 75 430 | 4,1 |
Bayburt | 65 230 | 7 344 | 8,88 |
Karaman | 194 815 | 40 572 | 4,8 |
Kırıkkale | 216 632 | 42 384 | 5,11 |
Batman | 390 872 | 17 495 | 22,34 |
Şırnak | 326 777 | 6 180 | 52,88 |
Bartın | 164 788 | 31 736 | 5,19 |
Ardahan | 70 163 | 3 961 | 17,71 |
Iğdır | 135 914 | 6 750 | 20,14 |
Yalova | 227 380 | 41 327 | 5,5 |
Karabük | 204 505 | 42 938 | 4,76 |
Kilis | 98 972 | 12 152 | 8,14 |
Osmaniye | 388 369 | 97 661 | 3,98 |
Düzce | 307 311 | 63 955 | 4,81 |
SON YAZILAR